| Destination | Airlines | Duration | Frequency | Distance | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐น๐ญ BangkokDMK | โ | Daily+ | 692 km | View Flights |
Loading map...
Phuket International Airport (HKT) connects to 14 destinations across 1 continents with 16 airlines. The most popular routes include Bangkok, Bangkok, Sepang. The longest non-stop flight is to Kuta, Badung, taking approximately N/A and covering 2,646 km.
Whether you're looking for a short regional hop or a long-haul adventure, Phuket offers excellent connectivity across 6 countries.
| ๐น๐ญ BangkokBKK | โ | Daily+ | 674 km | View Flights |
| ๐น๐ญ Chiang MaiCNX | โ | Daily+ | 1,187 km | View Flights |
| ๐น๐ญ Chiang RaiCEI | โ | 3x weekly | 1,327 km | View Flights |
| ๐น๐ญ Hat YaiHDY | โ | 2x weekly | 264 km | View Flights |
| ๐ป๐ณ Ho Chi Minh CitySGN | โ | 8x weekly | 962 km | View Flights |
| ๐น๐ญ Khon KaenKKC | โ | 3x weekly | 1,048 km | View Flights |
| ๐ฎ๐ฉ Kuta, BadungDPS | โ | 8x weekly | 2,646 km | View Flights |
| ๐น๐ญ Na Thon (Ko Samui Island)USM | โ | Daily+ | 249 km | View Flights |
| ๐ฒ๐พ PenangPEN | โ | 12x weekly | 381 km | View Flights |
| ๐ฒ๐พ SepangKUL | โ | Daily+ | 705 km | View Flights |
| ๐ธ๐ฌ SingaporeSIN | โ | Daily+ | 980 km | View Flights |
| ๐น๐ญ Udon ThaniUTH | โ | 5x weekly | 1,139 km | View Flights |
| ๐ฒ๐ฒ YangonRGN | โ | 1x weekly | 1,006 km | View Flights |
1 route from HKT